задвижка
![]() Zoom |
|
Details
| номер | 30нж41нж | 30нж41нж1 |
| 1 | 0Cr18Ni11Ti,GB | Cr18Ni12Mo2T,GB |
| 2 | 0Cr18Ni11Ti,GB/STL.6 | Cr18Ni12Mo2T,GB/STL.6 |
| 3 | 1Cr18Ni9, GB | Cr18Ni12Mo2T, GB |
| 4 | (flexible grafite) | (flexible grafite) |
| 5 | 1Cr18Ni9Ti, GB | Cr18Ni12Mo2T, GB |
| 6 | 1Cr18Ni9Ti, GB | 1Cr18Ni9Ti, GB |
| 7 | ASTM A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | (flexible grafite) | (flexible grafite) |
| 9 | 1Cr18Ni9Ti, GB | Cr18Ni12Mo2T, GB |
| 10 | 1Cr18Ni9Ti, GB | 1Cr18Ni9Ti, GB |
| 11 | A193 B8M | Cr18Ni12Mo2T, GB |
| 12 |
12 HPb63-3, GB C34500 CDA345 |
12 HPb63-3, GB C34500 CDA345 |
| 13 | 20Mn, GB | 20Mn, GB |
| 14 | 35Cr, GB | 35Cr, GB |
| 15 | 40Cr, GB | 40Cr, GB |
| 16 | 1Cr18Ni9Ti, GB | Cr18Ni12Mo2T, GB |
| 17 | STL.6 | STL.6 |

